EXHIBIT B STOCK PURCHASE TRANSACTIONS - --------------------------------------------------------------------------------
SHARE TOTAL COSTS/
DATE PRICE PROCEEDS SHARES - -------------------------------------------------------------------------------- SEIDMAN & ASSOCIATES
42998 19.13 19,128.00 1,000
5798 19.25 19,250.00 1,000
51398 19.32 14,488.00 750
51398 19.32 9,660.00 500
52198 19.25 24,066.00 1,250
52798 18.87 21,234.00 1,125
61098 19.19 19,191.00 1,000
61198 19.19 19,191.00 1,000
72398 18.19 72,750.00 4,000
72798 17.95 102,292.00 5,700
81398 17.62 35,250.00 2,000
82098 16.25 40,625.00 2,500
82598 15.75 39,375.00 2,500
82698 16.62 83,125.00 5,000
- -------------------------------------------------------------------------------- SUB-TOTAL 519,625.00 29,325
SEIDMAN INVEST. PARTNERSHIP LP
72198 18.19 36,375.00 2,000
72398 18.19 54,562.00 3,000
72798 17.95 89,730.00 5,000
81398 17.62 35,250.00 2,000
82098 16.25 40,625.00 2,500
82598 15.75 39,375.00 2,500
82698 16.62 33,250.00 2,000 - ------------------------------------------------------------------------------
329,167.00 19,000
SEIDMAN & ASSOCIATES II, LLC
4798 19.43 19,427.00 1,000
42998 19.13 19,128.00 1,000
51398 19.32 14,488.00 750
51398 19.32 9,660.00 500
52198 19.25 24,066.00 1,250
52798 18.87 21,234.00 1,125
61098 19.19 19,191.00 1,000
61198 19.19 19,191.00 1,000
72398 18.19 54,562.00 3,000
72798 17.95 ...
*End of Preview*
Click the 'Add to Cart' button to download the complete and formatted agreement.